Uitslag Oliebollen-Drive 2022
A-Lijn
Rang | Paar | Paarnamen | % |
---|
1 | A4 | Kees Arkesteijn & Rinus Nigten | 64,25 |
2 | A10 | Monique Bieger & John Bieger | 62,58 |
3 | A16 | Wil Duijndam & Etty de Kok | 61,46 |
4 | A1 | Peter van Alphen & Martin Olsthoorn | 59,88 |
5 | A12 | Joke van den Bos & Erna Mansveld | 59,33 |
6 | A8 | Pat Behr & Hana Vis | 58,54 |
7 | A11 | Wim Boersma & Godfried Desmedt | 56,46 |
8 | A5 | Leny Arkesteijn & Elly Olsthoorn | 55,13 |
9 | A13 | An de Brabander & Tedje van Kester | 51,88 |
10 | A2 | Aty Arbouw & Lea van Vliet | 44,29 |
11 | A15 | Ludwien Duijndam & Margreet Duijndam | 43,58 |
12 | A6 | Coby de Bakker & Jan de Bakker | 42,88 |
13 | A14 | Ria van Dorp & Piet van Dorp | 39,21 |
14 | A9 | Miranda Bennink & Frans de Koning | 36,58 |
15 | A3 | Carla van Ardenne & Angelique Dijjers | 35,58 |
16 | A7 | Jan Batist & Henk van der Hee | 28,38 |
B-Lijn
Rang | Paar | Paarnamen | % |
---|
1 | B6 | Michel Hoogelander & Koos van Mierlo | 64,79 |
2 | B13 | Ilone Hersbach & José Wildenberg | 61,67 |
3 | B8 | Marcel van der Gaag & Marc Groenewegen | 61,04 |
4 | B16 | Marja Holtkamp & Corrie van Rossum | 59,96 |
5 | B10 | Ria van der Geest & Cees van der Geest | 56,96 |
6 | B2 | Hannie van Eijkeren & Asta van Hartingsveldt | 50,17 |
7 | B5 | Toke van den Ende & Lous Visser | 47,5 |
8 | B7 | Marleen van Essen & Esther Polman | 46,88 |
9 | B9 | Pauline Gardien & Loek Gardien | 46,46 |
10 | B12 | Jetty Grootveld & Kees Olsthoorn | 46,29 |
11 | B11 | Wilma Groenendijk & Corry Helderman | 45,96 |
12 | B14 | Corry den Hollander & Lidwien Luiten | 45,42 |
13 | B3 | Berna van den Ende & Mary van Mil | 43,42 |
14 | B15 | Jeanette Holtkamp & Aya van Paassen | 43,38 |
15 | B4 | Jan van den Ende & Theo Luiten | 42,83 |
16 | B1 | Piet Duijndam & Annelies van der Hee | 37,29 |
C-Lijn
Rang | Paar | Paarnamen | % |
---|
1 | C10 | Willy van der Meer & Nico Ammeraal | 66,43 |
2 | C1 | Coby van der Knaap & Jan van der Knaap | 62,21 |
3 | C2 | Jan de Kok & Wim van Vliet | 60,93 |
4 | C13 | Jan Olvers & Kees Vijverberg | 60,25 |
5 | C8 | Joke van Marrewijk & Ab van Marrewijk | 58,66 |
6 | C16 | Joke Raaphorst & Leo Kester | 52,89 |
7 | C18 | Ann Wiemans & Corstiaan Wiemans | 52,62 |
8 | C7 | Cocky Laverman & Sicco Laverman | 52 |
9 | C15 | Koos van Paassen & Rinus Spaans | 51,32 |
10 | C12 | Riekie Olsthoorn & Mies de Vette | 50,93 |
11 | C14 | Harry van Paassen & Jens Valk | 45,46 |
12 | C11 | Ineke Meijer & Marja van Veen | 44,79 |
13 | C6 | Toke Kouwenhoven & Klaas Raaphorst | 43,96 |
14 | C17 | Johanna Radder & Theo van der Sande | 43,49 |
15 | C4 | Margriet de Koning & Eidee van Luinen | 41,11 |
16 | C9 | Trudy van der Meer & René Wijtenburg | 39,32 |
17 | C3 | Leo de Kok & Harry Koop | 38,87 |
18 | C5 | Jeannine Koop & Jan Vis | 34,86 |
D-Lijn
Rang | Paar | Paarnamen | % |
---|
1 | D3 | Piet van Schie & Hans Zuyderwijk | 61,25 |
2 | D16 | Grard Wildenberg & Jan Wildenberg | 59,79 |
3 | D8 | Wil Vijverberg & Désirée Wijtenburg | 58,68 |
4 | D4 | Lieke Smits & Johan van Heyningen | 58,36 |
5 | D15 | Els Hoogendijk & Anja Jansen | 56,82 |
6 | D2 | Dini van Santen & Petra Zuydgeest | 53,61 |
7 | D1 | Joke Reinerie & Ria Smit | 52,39 |
8 | D5 | Ineke de Steur & Carla Zwinkels | 50,21 |
9 | D13 | Adri van der Wal & Bart van der Wal | 49,21 |
10 | D7 | Hanneke Verbeek & Cok van der Knaap | 49 |
11 | D14 | Monique Weening & Cees Wubben | 48,39 |
12 | D9 | Nel Vis & Hen Vis | 46,6 |
13 | D12 | Anneke Vrolijk & Henk Vrolijk | 46,12 |
14 | D10 | Wil Vis & Aad Vis | 43,39 |
15 | D6 | Adrie van der Valk & Wim van der Valk | 36,79 |
16 | D11 | Jan Vos & Mieke van Zeijl - van der Valk | 29,75 |