Uitslag Oliebollen-Drive 2019
A-Lijn
Rang | Paarnr. | Namen | Perc. |
---|
1 | A9 | Joseph Stad & Hans Zuyderwijk | 66,67 |
2 | A5 | Nel Duivenvoorden-Zuiderwijk & Koos Duivenvoorden | 66,41 |
3 | A15 | Hans Vollering & John Vollering | 62,5 |
4 | A13 | Dini van Santen & Petra Zuydgeest | 59,11 |
5 | A1 | Coby de Bakker & Jan de Bakker | 58,33 |
6 | A17 | Mireille Vonk & Willem Vonk | 52,6 |
7 | A8 | Corry den Hollander & Jos van Vliet | 51,82 |
8 | A7 | Jetty Grootveld-Vorsselman & Kees Olsthoorn | 51,56 |
9 | A6 | Lenie van der Goes-Bierman & Joke Otten-Varkevisser | 51,04 |
10 | A12 | Gerrie Olvers-Feil & Jan Olvers | 49,48 |
11 | A18 | Nel Vermeulen-Kuipers & Arie Vermeulen | 47,66 |
12 | A14 | Hanneke Verbeek & Cok van der Knaap | 47,14 |
13 | A3 | Koos van Mierlo & Fred Reinerie | 46,09 |
14 | A16 | Ann Wiemans-Doorewaard & Cor Wiemans | 44,53 |
15 | A11 | Adrie van Mierlo & Hana Vis | 40,36 |
16 | A10 | Margriet de Koning & Frans de Koning | 39,32 |
17 | A2 | André van den Berg & Cees Grimbergen | 33,59 |
18 | A4 | Yvonne van Dijk-van de Logt & Hans de Gunst | 31,77 |
B-Lijn
Rang | Paarnr. | Namen | Perc. |
---|
1 | B11 | Trudy van der Meer & Aja van Paassen-Troost | 72,92 |
2 | B10 | Cocky Laverman-Huige & Sicco Laverman | 62,2 |
3 | B4 | Ruud Danckaarts & Koos van Paassen | 59,23 |
4 | B1 | Leny Arkesteijn-van Schie & Els Hoogendijk | 57,14 |
(5) | B5 | Riekie Duijvestijn & Wim Duijvestijn | 54,76 |
(5) | B16 | Piet van Schie & Cees Wubben | 54,76 |
7 | B3 | Annie Maat-van Veen & Cas Maat | 51,79 |
8 | B8 | Henny Hollaar & Piet Hollaar | 49,4 |
9 | B13 | Corrie van Rossum & Hanneke van der Valk-Slomp | 49,11 |
10 | B6 | Ria van der Geest-Kop & Cees van der Geest | 47,92 |
11 | B15 | Riet van Vliet-Hagebeek & Noor Vreeburg | 45,24 |
12 | B7 | Renate Smit-Wekker & Mieke Visser-van den Berg | 44,64 |
13 | B2 | Ria Berendse-van der Zande & Fred Berendse | 42,56 |
14 | B12 | Riekie Olsthoorn & Riekie van Velthoven-Hendriks | 40,77 |
15 | B14 | Adrie van der Valk & Wim van der Valk | 40,18 |
16 | B9 | Leo de Kok & Harry Koop | 27,38 |
C-Lijn
Rang | Paarnr. | Namen | Perc. |
---|
1 | C4 | Michael de Bruin & Marc Groenewegen | 70,54 |
2 | C8 | Miep Helderman & Désirée Wijtenburg-van Leeuwen | 62,5 |
3 | C12 | Elly Olsthoorn & Martin Olsthoorn | 58,93 |
4 | C16 | Lizette Waasdorp-van den Boogaardt & Wil Wiekamp | 55,95 |
5 | C10 | Annemiek Grootscholten & Harry van Paassen | 54,76 |
6 | C5 | Wil Duijndam-Bol & Etty de Kok | 50,3 |
7 | C3 | Wim Boersma & René Wijtenburg | 50 |
8 | C15 | Wil Vis-Vijverberg & Aad Vis | 49,4 |
9 | C1 | Kees Arkesteijn & Henny Persoon | 48,21 |
10 | C7 | Wilma Groenendijk & Leo Vreeburg | 47,62 |
11 | C6 | Pauline Gardien-van der Kraan & Loek Gardien | 47,02 |
12 | C2 | Miranda Bennink & Anja Jansen | 44,94 |
13 | C14 | Irene van Zijl-Jansen & Jens Valk | 44,05 |
14 | C13 | Johanna Radder & Theo van der Sande | 43,75 |
15 | C11 | Fia Boeters-Keijzer & Jeannine Koop | 37,2 |
16 | C9 | Coby van der Knaap & Jan van der Knaap | 34,82 |
D-Lijn
Rang | Paarnr. | Namen | Perc. |
---|
1 | D5 | Piet Duijndam & Ton de Kok | 62,2 |
(2) | D7 | Anneke Govers & Christy Hout | 55,95 |
(2) | D12 | Rinus Nigten & Leo van der Pluijm | 55,95 |
4 | D11 | Erna Mansveld & John Mansveld | 55,65 |
5 | D15 | Wil Vijverberg-Duijndam & Kees Vijverberg | 55,06 |
(6) | D9 | Joke van Marrewijk & Ab van Marrewijk | 52,98 |
(6) | D4 | Toos Bruijn & Thea van de Helm-de Gier | 52,98 |
8 | D8 | Corry Helderman & Joop Helderman | 51,79 |
9 | D2 | Pat Behr & Lenie Kasmarek | 50,89 |
10 | D3 | Janet Boel-Boer & Mies de Vette-Nederpelt | 47,92 |
11 | D16 | Anneke Vrolijk-Dessens & Henk Vrolijk | 45,54 |
12 | D13 | Joke Raaphorst & Leo Kester | 44,64 |
13 | D1 | Carla van Ardenne & Angelique Dijjers | 44,05 |
14 | D6 | Hannie van Eijkeren & Asta van Hartingsveldt | 42,26 |
15 | D14 | Ineke de Steur-Batist & Carla Zwinkels | 41,96 |
16 | D10 | Wally van der Horst-Schalke & Koos van der Horst | 40,18 |
E-Lijn
Rang | Paarnr. | Namen | Perc. |
---|
1 | E6 | Cock Duyvestijn & Ida de Vreede | 66,96 |
2 | E10 | Leny Vermeulen & Wil Boode | 61,41 |
3 | E15 | Karin van Alphen & Jan Vis | 60,39 |
4 | E2 | Ria Batist & Jan Batist | 58,49 |
5 | E1 | Aty Arbouw & Jan van den Ende | 57,02 |
6 | E5 | Margreet Duijndam & Derk Kamp | 52,21 |
7 | E18 | Tanja Simons & Jan de Kok | 51,66 |
8 | E11 | Ria van Dorp-Heemskerk & Piet van Dorp | 50,36 |
9 | E8 | Bep Heemskerk & Irene Kipp | 50,14 |
10 | E9 | Toke Kouwenhoven-van Mil & Klaas Raaphorst | 49,78 |
11 | E14 | Cinth Vogels & Ton de Leeuw | 48,81 |
12 | E3 | Carla Bieger & Kenneth Smit* | 47,21 |
13 | E4 | An de Brabander & Piet Vijverberg | 47,09 |
14 | E12 | Els van der Lans & Corrie Timmer-van der Kleij | 46,64 |
15 | E7 | Gerda Goor & Ed Vermeer | 43,61 |
16 | E16 | Adri van der Wal & Bart van der Wal | 43,44 |
17 | E17 | Everyke van der Hoeven & Gerard van der Hoeven | 29,8 |
18 | E13 | Clasien Goense & Eidee van Luinen | 28,59 |