Eindstand seizoen 2025-2026
Dinsdag-avond Competitie
A-lijn
| Rang | Paar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gem. |
|---|
| 1 | Marcel van der Gaag & Marc Groenewegen | 60,66 | 61,48 | 59,64 | 55,44 | 58,67 | 60,00 | 59,32 |
| 2 | Robert van der Zwart & Bobby Hansildar | 45,77 | 53,76 | 61,08 | 55,65 | 55,70 | 64,44 | 56,07 |
| 3 | Koos van Paassen & Rinus Spaans | 56,89 | 50,37 | 52,15 | 52,20 | 56,70 | 51,01 | 53,22 |
| 4 | Piet Duijndam & Ton de Kok | 51,93 | 57,29 | 50,89 | 52,11 | 50,98 | 51,80 | 52,50 |
| 5 | Wil Duijndam & Etty de Kok | 53,43 | 51,55 | 55,67 | 56,30 | 50,34 | 46,94 | 52,37 |
| 6 | Michel Hoogelander & Koos van Mierlo | 51,00 | 52,52 | 56,88 | 49,63 | 50,42 | 53,66 | 52,35 |
| 7 | Kees Arkesteijn & Mireille Vonk | 51,39 | 53,36 | 51,85 | 46,12 | 51,09 | 53,28 | 51,18 |
| 8 | Wim Boersma & Godfried Desmedt | 49,11 | 53,09 | 49,03 | 50,47 | 51,18 | 51,33 | 50,70 |
| 9 | Cocky Laverman & Sicco Laverman | 50,31 | 51,82 | 45,99 | 52,07 | 53,49 | 50,43 | 50,68 |
| 10 | Mandy Kohlinger & André van den Berg | 49,94 | 50,59 | 49,11 | 54,87 | 52,35 | 46,86 | 50,62 |
| 11 | Johan van Heyningen & Lieke Smits | 54,66 | 47,07 | 50,71 | 50,73 | 49,98 | 50,30 | 50,57 |
| 12 | Lenie Maat & Johan Postma | 55,16 | 50,29 | 48,21 | 50,24 | 49,42 | 46,39 | 49,95 |
| 13 | Nico Ammeraal & Willy van der Meer | 49,17 | 50,22 | 45,44 | 49,32 | 52,75 | 50,98 | 49,65 |
| 14 | Jeanette Holtkamp & Aya van Paassen | 45,99 | 49,77 | 49,28 | 50,43 | 52,35 | 47,32 | 49,19 |
| 15 | Dini van Santen & Magda Desmet | 48,10 | 48,67 | 50,49 | 51,65 | 45,78 | 47,15 | 48,64 |
| 16 | Jan Olvers & Kees Vijverberg | 51,52 | 50,23 | 45,39 | 45,83 | 50,06 | 48,48 | 48,58 |
B-lijn
| Rang | Paar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gem. |
|---|
| 1 | Jens Valk & Hans Zuijderwijk & Harry van Paassen | 54,04 | 49,18 | 56,82 | 50,39 | 50,22 | 55,90 | 52,76 |
| 2 | Els Hoogendijk & Anja Jansen | 48,44 | 52,57 | 52,24 | 51,79 | 53,90 | 56,06 | 52,50 |
| 3 | Wil Vijverberg & Désirée Wijtenburg | 51,18 | 51,31 | 53,60 | 50,97 | 53,32 | 54,04 | 52,40 |
| 4 | Jan de Kok & Gee Dofferhoff | 53,63 | 55,52 | 48,88 | 54,96 | 50,29 | 49,49 | 52,13 |
| 5 | Cok van der Knaap & Hanneke Verbeek | 52,10 | 49,32 | 53,66 | 52,22 | 54,20 | 48,41 | 51,65 |
| 6 | Jan Batist & Piet van Schie | 50,60 | 50,19 | 50,02 | 52,92 | 50,70 | 54,90 | 51,55 |
| 7 | Ilone Hersbach & José Wildenberg | 52,39 | 48,67 | 55,60 | 52,80 | 47,72 | 52,09 | 51,55 |
| 8 | Ann Wiemans & Corstiaan Wiemans | 48,70 | 49,79 | 49,78 | 51,74 | 53,59 | 52,26 | 50,98 |
| 9 | Wilma Groenendijk & Corry Helderman | 50,41 | 48,49 | 52,73 | 49,15 | 53,81 | 50,62 | 50,87 |
| 10 | Coby van der Knaap & Jan van der Knaap | 48,59 | 51,92 | 54,96 | 50,02 | 45,11 | 52,49 | 50,51 |
| 11 | Henk van Heyningen & Irene van Zijl | 49,00 | 50,53 | 49,42 | 49,55 | 52,53 | 51,93 | 50,49 |
| 12 | Jan de Bakker & Wim van der Valk | 52,68 | 49,81 | 49,34 | 50,29 | 52,57 | 47,21 | 50,32 |
| 13 | Leny Arkesteijn & Elly Olsthoorn | 52,04 | 49,23 | 50,63 | 52,13 | 47,85 | 48,99 | 50,15 |
| 14 | Nel Vis & Hen Vis | 52,13 | 52,24 | 51,27 | 49,17 | 47,03 | 47,39 | 49,87 |
| 15 | Rinus Nigten & Leo van der Pluijm | 46,28 | 52,58 | 46,85 | 46,98 | 53,99 | 51,60 | 49,71 |
C-lijn
| Rang | Paar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gem. |
|---|
| 1 | Wil Vis & Aad Vis | 50,00 | 54,03 | 51,02 | 55,53 | 53,30 | 55,81 | 53,28 |
| 2 | Marja Holtkamp & Corrie van Rossum | 53,05 | 50,72 | 55,06 | 50,75 | 54,17 | 55,35 | 53,18 |
| 3 | Margriet de Koning & Leny Vermeulen | 52,78 | 55,58 | 51,51 | 55,63 | 51,27 | 49,53 | 52,72 |
| 4 | Ineke de Steur & Cees Wubben | 53,58 | 54,09 | 54,31 | 52,46 | 52,07 | 48,44 | 52,49 |
| 5 | Ineke Meijer & Marja van Veen | 53,19 | 53,99 | 50,19 | 48,74 | 53,43 | 52,55 | 52,02 |
| 6 | Pat Behr & Hana Vis | 54,29 | 53,48 | 49,78 | 51,96 | 50,49 | 51,19 | 51,86 |
| 7 | Daan ten Boom & Jos van Rooij | 49,67 | 55,71 | 49,50 | 52,62 | 50,47 | 50,04 | 51,34 |
| 8 | Jan Strik & Mieke van Zeijl | 55,73 | 55,72 | 48,81 | 45,73 | 51,21 | 46,68 | 50,65 |
| 9 | Jetty Grootveld & Piet Vijverberg | 50,94 | 49,14 | 45,81 | 49,79 | 55,58 | 51,24 | 50,42 |
| 10 | Hannie van Eijkeren & Asta van Hartingsveldt | 52,94 | 47,98 | 46,47 | 50,65 | 49,39 | 53,01 | 50,07 |
| 11 | An de Brabander & Tedje van Kester | 51,58 | 48,29 | 51,70 | 47,96 | 48,64 | 51,32 | 49,91 |
| 12 | Ludwien Duijndam & Margreet Duijndam | 47,32 | 51,75 | 50,62 | 48,37 | 49,00 | 51,33 | 49,73 |
| 13 | Marleen van Essen & Jeannet van Wingerden | 51,65 | 46,11 | 42,22 | 48,94 | 50,56 | 48,91 | 48,07 |
| 14 | Meta Kamp-van der Wel & Tiny Kriek | 49,11 | 45,59 | 45,57 | 44,91 | 51,67 | 46,13 | 47,16 |
D-lijn
| Rang | Paar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gem. |
|---|
| 1 | Carla van Ardenne & Jan Vos | 51,85 | 58,85 | 55,30 | 52,27 | 52,73 | 53,69 | 54,11 |
| 2 | Miranda Bennink & Frans de Koning | 51,65 | 56,83 | 50,75 | 50,93 | 49,50 | 55,37 | 52,50 |
| 3 | Leo Kester & Joke Raaphorst | 53,92 | 51,08 | 49,35 | 50,69 | 53,43 | 46,14 | 50,77 |
| 4 | Wim van Leent & Peter Verbeek | 51,27 | 50,42 | 50,38 | 52,14 | 50,59 | 49,14 | 50,66 |
| 5 | Wim Hofstede & Cock Hofstede-Scholtes | 49,85 | 45,69 | 48,40 | 50,78 | 48,39 | 53,09 | 49,37 |
| 6 | Clasien Goense & Eidee van Luinen | 45,97 | 45,96 | 50,40 | 50,28 | 49,54 | 48,44 | 48,43 |
| 7 | Fia Boeters & Jeannine Koop | 48,08 | 49,05 | 49,40 | 44,99 | 46,86 | 51,42 | 48,30 |
| 8 | Jan van den Ende & Theo Luiten | 47,49 | 50,54 | 48,68 | 44,47 | 46,50 | 49,99 | 47,95 |
| 9 | Marian van der Velden & Ron Holling | 45,09 | 40,27 | 48,21 | 48,50 | 51,65 | 41,46 | 45,86 |
Geen eindklassering
| Paar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gem. |
|---|
| Bart van der Wal & Adri van der Wal | 46,04 | 54,74 | - | 57,80 | 54,77 | 45,78 | - |
| Ben van der Valk & Trees van der Valk | - | - | - | 46,39 | - | 47,28 | - |
| Berna van den Ende & Mary van Mil | 49,56 | 51,50 | - | 49,65 | 47,34 | 52,47 | - |
| Gisela Schotsman & Grard Wildenberg | 50,35 | 45,28 | - | 53,65 | 52,78 | 56,01 | - |
| Joletta van Oord & Erwin de Graaf | - | - | - | 55,83 | 53,82 | 46,78 | - |
| Karin Meier & Bianca Maat | 46,02 | - | - | 45,87 | 51,13 | 47,06 | - |
| Leo de Kok & Jan van den Ende | - | - | - | 49,94 | 44,91 | 52,59 | - |
| Leo de Kok & Ton de Leeuw | 53,60 | 38,97 | 53,92 | - | - | - | - |
| Liesbeth Moerland & Eef Moerland | - | 55,31 | 53,95 | 56,03 | 47,38 | 52,31 | - |
| Magda Treurniet & Irene Flipsen | - | - | - | 44,19 | 42,23 | - | - |
| Monique Bieger & John Bieger | 46,63 | 51,56 | - | 60,62 | 53,60 | 61,12 | - |
| Monique Weening & Lucia Peeters | - | 48,46 | 47,31 | 52,92 | 55,32 | 49,12 | - |
| Peter van Alphen & Martin Olsthoorn | 52,90 | 51,93 | 55,21 | - | - | - | - |
| Renate Smit & Kenneth Smit | - | - | - | - | 54,59 | 49,51 | - |
| Ton de Leeuw & Toke Kouwenhoven | - | - | - | 49,06 | 43,44 | 47,06 | - |
Geen eindklassering indien:
- Voor 1 of meerdere periode geen periode-score behaald (Competitie-reglement Art. 5.1 en 4.1)
- Niet alle perioden met dezelfde partner gespeeld (Competitie-reglement Art. 5.1)